快照 2026-10-20 · 调用量统计日 2026-10-19 · OpenRouter / Artificial Analysis / models.dev
综合分 = 能力 50% + 调用量 30% + 价格 20%(同分位归一,价格越低分越高)。 调用量来自 OpenRouter 公开榜单,只代表走过该网关的请求;能力分为第三方评测,两者口径不同,不能等同「市场份额」。
综合榜 #1
DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeek
88.6
综合分
能力 45
调用 37.0T
综合榜 #2
GLM 5.3 Flash
智谱
80.3
综合分
能力 42
调用 11.9T
综合榜 #3
MiMo-V2.6-Flash
小米
71.9
综合分
能力 38
调用 9.6T
能力 50% · 调用量 30% · 价格 20%
| # | 模型 | 综合分 | 能力分 | 今日调用 | 价格 /M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 88.6 | 45 | 37.0T | $0.04 / $0.01 | 1M |
| 2 | 80.3 | 42 | 11.9T | $0.05 / $0.16 | 1M | |
| 3 | 71.9 | 38 | 9.6T | $0.14 / $0.28 | 1M | |
| 4 | Muse Spark 1.3Meta | 71.1 | 48 | — | $1.25 / $4.25 | 1M |
| 5 | MiniMax M3.1 Flash (free)MiniMax | 71 | 43 | — | $0 / $0 | 1M |
| 6 | Ling 3.1 Flashinclusionai | 71 | 41 | — | $0.07 / $0.23 | 262K |
| 7 | Claude Opus 5.5Anthropic | 70.6 | 58 | 6.5T | $4.00 / $20.00 | 1M |
| 8 | Gemini 4 ArgonGoogle | 70.3 | 53 | — | $2.00 / $10.00 | 1M |
| 9 | Step 5 Preview阶跃星辰 | 69.8 | 44 | 8.2T | $1.00 / $2.70 | 1M |
| 10 | Grok 4.7xAI | 67.7 | 46 | — | $2.00 / $6.00 | 500K |
| 11 | GLM 5.3智谱 | 66.7 | 45 | 5.3T | $0.08 / $1.40 | 1M |
| 12 | GPT-6 AstraOpenAI | 65.7 | 53 | — | $10.00 / $50.00 | 1M |
| 13 | Claude Fable 5.1Anthropic | 65.7 | 53 | — | $10.00 / $50.00 | 1M |
| 14 | Muse WonderMeta | 64.7 | 52 | — | $4.00 / $20.00 | 1M |
| 15 | 63.1 | 45 | — | $2.00 / $6.00 | 1M | |
| 16 | GPT-6 LunaOpenAI | 62.6 | 38 | 6.2T | $0.10 / $0.50 | 1M |
| 17 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 61.3 | 56 | 2.4T | $2.00 / $10.00 | 1M |
| 18 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 58.4 | 43 | 2.1T | $0.10 / $0.50 | 1M |
| 19 | Solar Pro 4upstage | 57.6 | 27 | — | $0.15 / $0.60 | 524K |
| 20 | Qwen3.8 27B阿里云 | 57 | 34 | — | $0.04 / $1.35 | 1M |
| 21 | 56.4 | 46 | 1.7T | $0.43 / $0.87 | 1M | |
| 22 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 55.6 | 41 | — | $0.82 / $4.13 | 1M |
| 23 | Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | 54.3 | 26 | — | $0.15 / $0.50 | 1M |
| 24 | MiniMax M3MiniMax | 54 | 29 | — | $0.30 / $1.20 | 1M |
| 25 | Ling 3.0 Flash VLinclusionai | 53.9 | 25 | — | $0.06 / $0.18 | 131K |
| 26 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 53.7 | 36 | — | $0.66 / $1.98 | 1M |
| 27 | Muse Spark OpenMeta | 53.4 | 39 | — | $1.25 / $4.25 | 1M |
| 28 | Solar Mini 4upstage | 53.1 | 24 | — | $0.05 / $0.20 | 524K |
| 29 | 52.4 | 40 | — | $2.00 / $6.00 | 1M | |
| 30 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 52 | 42 | — | $2.00 / $12.00 | 1M |
15 个模型 · 最高能力分 45
18 个模型 · 最高能力分 45
5 个模型 · 最高能力分 46
30 个模型 · 最高能力分 58
7 个模型 · 最高能力分 25
3 个模型 · 最高能力分 44
104 个模型 · 最高能力分 53
13 个模型 · 最高能力分 26