2026-10-13 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 15:25
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $83,716.00 | -0.41% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,528.58 | -1.59% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9992 | -0.00% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $744.45 | -1.47% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.37 | -2.88% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9998 | +0.01% ↑ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $108.11 | -4.14% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3295 | -0.60% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.06 | +0.00% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,214.10 | -8.57% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议