2026-10-07 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 14:54
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $84,273.00 | -1.22% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,618.64 | -2.92% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9998 | -0.00% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $768.53 | -1.37% ↓ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.48 | -1.50% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9999 | -0.01% ↓ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $118.86 | -0.77% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3331 | -1.02% ↓ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.04 | +0.52% ↑ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,322.63 | -0.10% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议