2026-10-08 · 公链、稳定币、监管与行情 · 近 48 小时 · 更新 15:02
| # | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC | BTC | $82,852.00 | -1.64% ↓ |
| 2 | 以太坊ETH | ETH | $2,566.97 | -1.96% ↓ |
| 3 | 泰达币USDT | USDT | $0.9994 | -0.04% ↓ |
| 4 | BNBBNB | BNB | $768.75 | +0.05% ↑ |
| 5 | 瑞波币XRP | XRP | $1.41 | -4.69% ↓ |
| 6 | USD 币USDC | USDC | $0.9996 | -0.03% ↓ |
| 7 | 索拉纳SOL | SOL | $115.33 | -2.96% ↓ |
| 8 | 波场TRX | TRX | $0.3348 | +0.51% ↑ |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.02 | -1.97% ↓ |
| 10 | ZcashZEC | ZEC | $1,242.50 | -6.12% ↓ |
数据来源:CoinGecko · 可能存在延迟或误差,仅供参考,不构成投资建议